Cennik promocyjny pakietów telewizyjnych obowiązujący od 01.02.2017

Pakiety telewizyjne

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2017r.

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23% dla usług transmisji danych oraz 8% dla usług telewizyjnych.

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet

Pakiet MINI + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV MINI 30 nieokreślony 299 1 30/4 111 111 0 0 TVINN20
24 149 1 30/4 69 94 150/298 1007 TVIN30
36 149 1 30/4 65 92 150/298 1655 TVIN31
TV MINI 50 nieokreślony 299 1 50/5 121 121 0 0 TVINN21
24 149 1 50/5 75 102 150/298 1103 TVIN32
36 149 1 50/5 71 100 150/298 1799 TVIN33
TV MINI 100 nieokreślony 299 1 100/6 130 130 0 0 TVINN22
24 149 1 100/6 81 110 150/298 1175 TVIN34
36 149 1 100/6 77 108 150/298 1907 TVIN35

Pakiet SMART + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV SMART 30 nieokreślony 299 1 30/4 127 127 0 0 TVINN23
24 149 1 30/4 79 107 150/298 1151 TVIN36
36 149 1 30/4 75 106 150/298 1871 TVIN37
TV SMART 50 nieokreślony 299 1 50/5 137 137 0 0 TVINN24
24 149 1 50/5 85 116 150/298 1247 TVIN38
36 149 1 50/5 81 114 150/298 2015 TVIN39
TV SMART 100 nieokreślony 299 1 100/6 146 146 0 0 TVINN25
24 149 1 100/6 91 123 150/298 1319 TVIN40
36 149 1 100/6 87 122 150/298 2123 TVIN41

Pakiet OPTIMUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV OPTIMUM 30 nieokreślony 299 1 30/4 156 156 0 0 TVINN26
24 149 1 30/4 97 132 150/298 1415 TVIN42
36 149 1 30/4 93 130 150/298 2267 TVIN43
TV OPTIMUM 50 nieokreślony 299 1 50/5 165 165 0 0 TVINN27
24 149 1 50/5 103 139 150/298 1487 TVIN44
36 149 1 50/5 99 138 150/298 2375 TVIN45
TV OPTIMUM 100 nieokreślony 299 1 100/6 175 175 0 0 TVINN28
24 149 1 100/6 109 148 150/298 1583 TVIN46
36 149 1 100/6 105 146 150/298 2519 TVIN47

Pakiet PLATINUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV PLATINUM 30 nieokreślony 299 1 30/4 199 199 0 0 TVINN29
24 149 1 30/4 124 168 150/298 1799 TVIN48
36 149 1 30/4 120 166 150/298 2843 TVIN49
TV PLATINUM 50 nieokreślony 299 1 50/5 209 209 0 0 TVINN30
24 149 1 50/5 130 176 150/298 1895 TVIN50
36 149 1 50/5 126 175 150/298 2987 TVIN51
TV PLATINUM 100 nieokreślony 299 1 100/6 218 218 0 0 TVINN31
24 149 1 100/6 136 184 150/298 1967 TVIN52
36 149 1 100/6 132 183 150/298 3095 TVIN53
* cena negocjowana w przypadku budynków wielorodzinnych

Dostęp światłowodowy – infrastruktura obcego operatora

Pakiet MINI + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV MINI 50F nieokreślony 399 49 50/5 154 154 0 0 TVINN32
24 49 49 50/5 77 122 350/350 1848 TVIN54
TV MINI 100F nieokreślony 399 49 100/6 160 160 0 0 TVINN33
24 49 49 100/6 80 127 350/350 1920 TVIN55

Pakiet SMART + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV SMART 50F nieokreślony 399 49 50/5 174 174 0 0 TVINN34
24 49 49 50/5 87 138 350/350 2088 TVIN56
TV SMART 100F nieokreślony 399 49 100/6 180 180 0 0 TVINN35
24 49 49 100/6 90 143 350/350 2160 TVIN57

Pakiet OPTIMUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV OPTIMUM 50F nieokreślony 399 49 50/5 211 211 0 0 TVINN36
24 49 49 50/5 105 167 350/350 2544 TVIN58
TV OPTIMUM 100F nieokreślony 399 49 100/6 231 231 0 0 TVINN37
24 49 49 100/6 115 183 350/350 2784 TVIN59

Pakiet PLATINUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV PLATINUM 50F nieokreślony 399 49 50/5 265 265 0 0 TVINN38
24 49 49 50/5 132 210 350/350 3192 TVIN60
TV PLATINUM 100F nieokreślony 399 49 100/6 295 295 0 0 TVINN39
24 49 49 100/6 147 234 350/350 3552 TVIN61

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet – lokalizacje specjalne**

Pakiet MINI + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV MINI 30S nieokreślony 299 1 30/4 101 101 0 0 TVINN40
24 49 1 30/4 63 85 250/298 911 TVIN62
36 49 1 30/4 59 84 250/298 1511 TVIN63
TV MINI 50S nieokreślony 299 1 50/5 106 106 0 0 TVINN41
24 49 1 50/5 66 90 250/298 959 TVIN64
36 49 1 50/5 63 88 250/298 1547 TVIN65
TV MINI 100S nieokreślony 299 1 100/6 111 111 0 0 TVINN42
24 49 1 100/6 69 94 250/298 1007 TVIN66
36 49 1 100/6 65 92 250/298 1655 TVIN67

Pakiet SMART + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV SMART 30S nieokreślony 299 1 30/4 117 117 0 0 TVINN43
24 49 1 30/4 73 99 250/298 1055 TVIN68
36 49 1 30/4 69 97 250/298 1727 TVIN69
TV SMART 50S nieokreślony 299 1 50/5 122 122 0 0 TVINN44
24 49 1 50/5 76 103 250/298 1103 TVIN70
36 49 1 50/5 73 102 250/298 1763 TVIN71
TV SMART 100S nieokreślony 299 1 100/6 127 127 0 0 TVINN45
24 49 1 100/6 79 107 250/298 1151 TVIN72
36 49 1 100/6 75 106 250/298 1871 TVIN73

Pakiet OPTIMUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV OPTIMUM 30S nieokreślony 299 1 30/4 146 146 0 0 TVINN46
24 49 1 30/4 91 123 250/298 1319 TVIN74
36 49 1 30/4 87 122 250/298 2123 TVIN75
TV OPTIMUM 50S nieokreślony 299 1 50/5 151 151 0 0 TVINN47
24 49 1 50/5 94 128 250/298 1367 TVIN76
36 49 1 50/5 91 126 250/298 2159 TVIN77
TV OPTIMUM 100S nieokreślony 299 1 100/6 156 156 0 0 TVINN48
24 49 1 100/6 97 132 250/298 1415 TVIN78
36 49 1 100/6 93 130 250/298 2267 TVIN79

Pakiet PLATINUM + Internet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
TV PLATINUM 30S nieokreślony 299 1 30/4 189 189 0 0 TVINN49
24 49 1 30/4 118 160 250/298 1703 TVIN80
36 49 1 30/4 114 158 250/298 2699 TVIN81
TV PLATINUM 50S nieokreślony 299 1 50/5 194 194 0 0 TVINN50
24 49 1 50/5 121 164 250/298 1751 TVIN82
36 49 1 50/5 118 163 250/298 2735 TVIN83
TV PLATINUM 100S nieokreślony 299 1 100/6 199 199 0 0 TVINN51
24 49 1 100/6 124 168 250/298 1799 TVIN84
36 49 1 100/6 120 166 250/298 2843 TVIN85
** lista lokalizacji dostępna jest na stronie http://www.bdi.net.pl/cennik-lokalizacje-specjalne/

Pakiety dodatkowe

Nazwa pakietu Miesięczna opłata
Pakiet Premium HBO 29,90
Pakiet Premium Canal+ 69,90
Pakiet Premium Cinemax 14,90

Opłaty dodatkowe

Opłaty za usługi dodatkowe
1. Abonament miesięczny za zwiększenie prędkości od komputera Abonenta za każde rozpoczęte 256kbit/s 20,00
2. Abonament miesięczny za przyznanie stałego, zewnętrznego adresu IP 10,00
3. Wysyłanie faktur za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły) 2,00
4. Zawieszenie usługi 50,00
5. Wznowienie usługi 0,00
6. Przeniesienie instalacji 70,00 + koszty dodatkowe związane z instalacją
7. Opłata za przesłanie dokumentów do Abonenta (do 12 szt.) listem poleconym przez Pocztą Polską 15,00
Inne opłaty
1. Kara umowna za Zestaw Abonencki w przypadku utraty lub niezwrócenia Zestawu Abonenckiego po
zakończeniu świadczenia usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu
350,00
2. Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej 50,00
Cennik elementów instalacyjnych
1. Uchwyt antenowy mały/duży 10,00/20,00
2. Kabel UTP za 1 metr 2,00
3. Kabel światowodowy za 1 metr 3,50
Opłaty związane z przesyłaniem informacji o zadłużeniu
1. Monit przesłany listem poleconym 6,00
2. Monit telefoniczny 2,00
3. Monit w formie wiadomości SMS 1,00

UWAGI:

  • w szczególnych przypadkach może być doliczona opłata za elementy instalacyjne,