Cennik promocyjny obowiązujący od 01.05.2016

Pakiety internetowe

Cennik obowiązuje od 1 maja 2016r.

Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Dostęp radiowy

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (kbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa/Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Wifi 2 Mega nieokreślony 299,00 1,00 2048/512 85,00 85,00 0,00 0,00 AN1
12 49,00 1,00 2048/512 50,00 60,00 250,00/298,00 420,00 A11
24 49,00 1,00 2048/512 45,00 55,00 250,00/298,00 960,00 A12
36 49,00 1,00 2048/512 40,00 50,00 250,00/298,00 1620,00 A13
Wifi 4 Mega nieokreślony 299,00 1,00 4096/512 96,00 96,00 0,00 0,00 AN2
12 49,00 1,00 4096/512 60,00 70,00 250,00/298,00 432,00 A14
24 49,00 1,00 4096/512 53,00 63,00 250,00/298,00 1032,00 A15
36 49,00 1,00 4096/512 46,00 56,00 250,00/298,00 1800,00 A16
Wifi 6 Mega nieokreślony 299,00 1,00 6144/768 105,00 105,00 0,00 0,00 AN3
12 49,00 1,00 6144/768 70,00 80,00 250,00/298,00 420,00 A17
24 49,00 1,00 6144/768 59,00 69,00 250,00/298,00 1104,00 A18
36 49,00 1,00 6144/768 50,00 60,00 250,00/298,00 1980,00 A19
Wifi 10 Mega nieokreślony 299,00 1,00 10240/768 120,00 120,00 0,00 0,00 AN4
12 49,00 1,00 10240/768 80,00 90,00 250,00/298,00 480,00 A20
24 49,00 1,00 10240/768 69,00 79,00 250,00/298,00 1224,00 A21
36 49,00 1,00 10240/768 59,00 69,00 250,00/298,00 2196,00 A22

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa/Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Światło 30 nieokreślony 399,00 1,00 30/4 103,00 103,00 0,00 0,00 AN5
12 149,00 1,00 30/4 57,00 67,00 250,00/398,00 552,00 A23
24 149,00 1,00 30/4 50,00 60,00 250,00/398,00 1272,00 A24
36 149,00 1,00 30/4 45,00 55,00 250,00/398,00 2088,00 A25
Światło 50 nieokreślony 399,00 1,00 50/5 117,00 117,00 0,00 0,00 AN6
12 149,00 1,00 50/5 65,00 75,00 250,00/398,00 624,00 A26
24 149,00 1,00 50/5 57,00 67,00 250,00/398,00 1440,00 A27
36 149,00 1,00 50/5 54,00 64,00 250,00/398,00 2268,00 A28
Światło 100 nieokreślony 399,00 1,00 100/6 130,00 130,00 0,00 0,00 AN7
12 149,00 1,00 100/6 72,00 82,00 250,00/398,00 696,00 A29
24 149,00 1,00 100/6 63,00 73,00 250,00/398,00 1608,00 A30
36 149,00 1,00 100/6 59,00 69,00 250,00/398,00 2556,00 A31
* cena negocjowana w przypadku budynków wielorodzinnych

Dostęp światłowodowy – infrastruktura obcego operatora

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa/Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Światło 50F nieokreślony 499,00 49,00 50/5 137,00 137,00 0,00 0,00 AN8
12 49,00 49,00 50/5 76,00 86,00 450,00/450,00 732,00 A32
24 49,00 49,00 50/5 66,00 76,00 450,00/450,00 1704,00 A33
36 49,00 49,00 50/5 63,00 73,00 450,00/450,00 2664,00 A34
Światło 100F nieokreślony 499,00 49,00 100/6 143,00 143,00 0,0 0,00 AN9
12 49,00 49,00 100/6 79,00 89,00 450,00/450,00 768,00 A35
24 49,00 49,00 100/6 70,00 80,00 450,00/450,00 1752,00 A36
36 49,00 49,00 100/6 67,00 77,00 450,00/450,00 2736,00 A37

Dostęp światłowodowy – infrastruktura własna BDInet – lokalizacje specjalne**

Nazwa Okres (miesiące) Cena aktywacji Cena aktywacji w przypadku przedłużenia umowy Prędkość do/od Abonenta (Mbit/s) Miesięczna opłata w okresie Promocji Miesięczna opłata po zakończeniu Promocji Kwota ulgi z tytułu opłaty aktywacyjnej przyznanej w ramach Promocji (Umowa/Aneks) Kwota całkowitej ulgi z tytułu opłaty abonamentowej przyznanej w Promocji Kod Promocji
Światło 30S nieokreślony 399,00 1,00 30/4 89,00 89,00 0,00 0,00 AN10
12 49,00 1,00 30/4 49,00 59,00 350,00/398,00 480,00 A38
24 49,00 1,00 30/4 43,00 53,00 350,00/398,00 1104,00 A39
36 49,00 1,00 30/4 40,00 50,00 350,00/398,00 1764 A40
Światło 50S nieokreślony 399,00 1,00 50/5 101,00 101,00 0,00 0,00 AN11
12 49,00 1,00 50/5 56,00 66,00 350,00/398,00 540,00 A41
24 49,00 1,00 50/5 46,00 56,00 350,00/398,00 1320,00 A42
36 49,00 1,00 50/5 43,00 53,00 350,00/398,00 2088,00 A43
Światło 100S nieokreślony 399,00 1,00 100/6 107,00 107,00 0,00 0,00 AN12
12 49,00 1,00 100/6 59,00 69,00 350,00/398,00 576,00 A44
24 49,00 1,00 100/6 49,00 59,00 350,00/398,00 1392,00 A45
36 49,00 1,00 100/6 46,00 56,00 350,00/398,00 2196,00 A46
** lista lokalizacji dostępna jest na stronie http://www.bdi.net.pl/cennik-lokalizacje-specjalne/

Opłaty dodatkowe

Opłaty za usługi dodatkowe
1. Abonament miesięczny za zwiększenie prędkości od komputera Abonenta za każde rozpoczęte 256kbit/s 20,00
2. Abonament miesięczny za przyznanie stałego, zewnętrznego adresu IP 10,00
3. Wysyłanie faktur za pośrednictwem Poczty Polskiej (list zwykły) 2,00
4. Zawieszenie usługi 50,00
5. Wznowienie usługi 0,00
6. Przeniesienie instalacji 70,00 + koszty dodatkowe związane z instalacją
7. Opłata za przesłanie dokumentów do Abonenta (do 12 szt.) listem poleconym przez Pocztą Polską 15,00
Inne opłaty
1. Kara umowna za Zestaw Abonencki w przypadku utraty lub niezwrócenia Zestawu Abonenckiego po
zakończeniu świadczenia usługi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozwiązania/wygaśnięcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu
350,00
2. Nieuzasadnione wezwanie obsługi technicznej 50,00
Cennik elementów instalacyjnych
1. Uchwyt antenowy mały/duży 10,00/20,00
2. Kabel UTP za 1 metr 2,00
3. Kabel światowodowy za 1 metr 3,50
Opłaty związane z przesyłaniem informacji o zadłużeniu
1. Monit przesłany listem poleconym 6,00
2. Monit telefoniczny 2,00
3. Monit w formie wiadomości SMS 1,00

UWAGI:

  • prędkości powyżej 6Mb/s nie są dostępne w każdej lokalizacji ze względu na warunki techniczne. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Obsługi Abonenta (tel. 061 6247712) lub drogą e-mail kontakt@bdi.net.pl,
  • w szczególnych przypadkach może być doliczona opłata za elementy instalacyjne,